| លក្ខណៈបច្ចេកទេស | |
| ទំហំសរុប (មម) | ៩៣៥០*៣៦៦០*៣០០០ |
| ប្រវែងឧបករណ៍បញ្ជូនសំប៉ែត | ១០៤៥០ ម.ម. |
| សម្ភារៈស៊ុម | ដែកអ៊ីណុក |
| សមត្ថភាពបោកគក់ | ៤០ គ្រឿង/ម៉ោង |
| ទម្ងន់សរុបរបស់ម៉ាស៊ីន | ៥៥០០ គីឡូក្រាម |
| ដំណើរការលាងសម្អាត | |
| ប្រព័ន្ធបាញ់ទឹក | ១ ឈុត |
| ការបាញ់សាប៊ូកក់សក់ | ១ ឈុត |
| ការបាញ់ថ្នាំក្រមួន | ១ ឈុត |
| ជក់បញ្ឈរវែង | ៤ ឈុត |
| ជក់បញ្ឈរខ្លី | ៤ ឈុត |
| ជក់ផ្ដេក | ១ ឈុត |
| ជក់កង់មូល | - |
| ម៉ាស៊ីនផ្លុំកំពូល | ៤ ឈុត |
| ម៉ាស៊ីនផ្លុំចំហៀង | ជាជម្រើស |
| តម្រូវការដំឡើងឡើងវិញ | |
| ការប្រើប្រាស់ទឹក | ១២០ លីត្រក្នុងមួយយានយន្ត |
| ការប្រើប្រាស់អគ្គិសនី | ០,៧៥គីឡូវ៉ាត់ក្នុងមួយយានយន្ត |
| ទំហំដំឡើងនៅទីតាំង (ម.ម.) | ១២០០០*៤០០០*៣២០០ |
| តម្រូវការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | ៣ហ្វាស/៣៨០វ៉ុល ២៨-៣៦គីឡូវ៉ាត់ |
| តម្រូវការផ្គត់ផ្គង់ខ្យល់ | ០,២៥ម៉ែត្រគូប/នាទី, ០,៨ មេហ្គាប៉ាស (២,២គីឡូវ៉ាត់) |
| លក្ខណៈបច្ចេកទេស | ||||||||
| ទំហំសរុប (មម) | ៣១០០ / ៤២០០*១៣០០*១៦០០ | |||||||
| សមត្ថភាពបោកគក់សាកពេញ | ៦០ គ្រឿង | |||||||
| សមត្ថភាពលាងទឹកពេញ | ១០ គ្រឿង | |||||||
| សមត្ថភាពធុងទឹក | ៧០០ លីត្រ | |||||||
| សមត្ថភាពថ្ម | 48V 65Ah | |||||||
| ប្រភេទថ្ម | ថ្មលីចូម BYD | |||||||
| ការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធម៉ាស៊ីន | ||||||||
| ម៉ូទ័រជក់ | ម៉ូទ័រឆ្លាតវៃ 1.2 គីឡូវ៉ាត់ | |||||||
| ម៉ូទ័រដំណើរការ | ម៉ូទ័រឆ្លាតវៃ 1.2 គីឡូវ៉ាត់ | |||||||
| ស្នប់ទឹក | ស្នប់ដែកអ៊ីណុក Delixi | |||||||
| ប្រព័ន្ធចង្កូត | ប្រព័ន្ធបញ្ជាចង្កូតរថយន្ត Forklift ឆ្លាតវៃ | |||||||
| ប្រព័ន្ធបង្វិល | ប៊ែររីងរបស់ជប៉ុន | |||||||
| សម្ភារៈជក់ | បំពង់យ៉ាន់ស្ព័រ + ជក់ស្នោនាំចូល | |||||||
| សម្ភារៈធុងទឹក | ធុងដែកអ៊ីណុក | |||||||
| សម្ភារៈកង់បួន | កង់នីឡុង | |||||||
| ភ្លើងប្រកាសអាសន្ន | រួមទាំង | |||||||
រថយន្ត ៤០ គ្រឿងក្នុងមួយម៉ោង ដំណើរការដោយមិនឈប់។
ស៊ុមប្រើប្រាស់បានយូរ និងធន់នឹងការច្រេះ។
ប្រព័ន្ធជក់ច្រើនសម្រាប់គ្មានចំណុចងងឹត។
ថ្លៃដើមប្រតិបត្តិការទាប
ការប្រើប្រាស់ទឹក សារធាតុគីមី និងថាមពលទាប។
ជម្រើសម៉ូដែលដែលអាចបត់បែនបាន
សមនឹងទំហំ និងប្លង់គេហទំព័រផ្សេងៗ។
ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល និងខ្យល់ដែលមានស្ថេរភាពសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ពាណិជ្ជកម្ម។